注册BIT账号后,可获得多项新人尊享权益:
权益 1:50% APY 新人专属固收
项目 | 内容 |
年化收益率 | 50% |
限额 | 1,000 USDT |
产品类型 | 固收理财 |
权益 2:100 USDT 无门槛美股交易券
项目 | 内容 |
金额 | 100 USDT |
形式 | 平台费抵扣卡 |
适用场景 | 美股交易 |
权益 3:30 天 美股 L1 Nasdaq Basic 实时行情
项目 | 内容 |
总时长 | 30 天 |
获取方式 | 成功开户送 30 天 |
数据级别 | L1 Level-1 Nasdaq Basic 实时行情 |
适用业务 | 美股 |
权益 4:进阶理财·加息礼包
加息券类型 | 加息幅度 | 张数 | 有效期 |
双币新人加息券 | +8.8% | 3 张 | 7 天内 |
海鸥新人加息券 | +8.8% | 3 张 | 30 天内 |
每日双币新人加息券 | +8.8% | 2 张 | 30 天内 |
本金稳健结构化(鲨鱼鳍、区间盈、趋势智盈)加息券 | +0.88% / +0.28% | 各 1 张 | 7 天内 |
了解具体理财产品介绍,请前往【产品教程】查阅。