Dear BIT user,
To reward our US stock trading community, BIT is launching the BIT US Stock Trading Challenge. Register during the event period to compete for a share of the $30,000 leaderboard prize pool and stand a chance to win premium prizes including an iPhone, DJI drone, and AI smart glasses. Complete trading tasks to earn up to $70 in cash rewards. Details below:
Winner Announcement
The results of the BIT US Stock Trading Challenge have been finalized. Congratulations to the winners below. User UIDs have been masked to protect user privacy.
Reward Distribution: Cash rewards will be issued as Stock Cash Cards within 7 business days after the winner notification. The top three winners may choose either the physical prize or the cash alternative stated in the campaign rules. The selection cannot be changed once confirmed.
User UID | Leaderboard Rank | Reward(s) |
39485** | No. 1 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $2,000; iPhone 17 Pro Max |
39281** | No. 2 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $1,500; DJI Mini 5 Pro |
37762** | No. 3 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $1,000; Meta AI Glasses |
38001** | No. 4 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
38509** | No. 5 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
37886** | No. 6 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
38396** | No. 7 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
37737** | No. 8 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
37733** | No. 9 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
39495** | No. 10 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $257.14 |
38528** | No. 11 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
37816** | No. 12 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
32856** | No. 13 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
39151** | No. 14 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
39489** | No. 15 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
37815** | No. 16 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
37982** | No. 17 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
35606** | No. 18 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
38341** | No. 19 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
37687** | No. 20 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $120 |
37740** | No. 21 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
35176** | No. 22 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
3847** | No. 23 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38821** | No. 24 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
31339** | No. 25 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
39024** | No. 26 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
35485** | No. 27 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37960** | No. 28 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38813** | No. 29 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37623** | No. 30 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38311** | No. 31 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38243** | No. 32 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37855** | No. 33 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38048** | No. 34 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37614** | No. 35 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37796** | No. 36 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38321** | No. 37 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37913** | No. 38 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37450** | No. 39 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38036** | No. 40 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38004** | No. 41 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38639** | No. 42 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
39483** | No. 43 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
37837** | No. 44 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38005** | No. 45 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
30999** | No. 46 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
39053** | No. 47 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
39034** | No. 48 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38938** | No. 49 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
38018** | No. 50 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $50 |
39267** | No. 51 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
39396** | No. 52 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
31312** | No. 53 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
507** | No. 54 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
14425** | No. 55 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
35662** | No. 56 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38615** | No. 57 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38990** | No. 58 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38225** | No. 59 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37683** | No. 60 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
39416** | No. 61 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37718** | No. 62 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37804** | No. 63 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38419** | No. 64 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37826** | No. 65 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38926** | No. 66 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
39081** | No. 67 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37583** | No. 68 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37957** | No. 69 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
37720** | No. 70 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
33382** | No. 71 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38821** | No. 72 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
2709** | No. 73 | First-Trade Reward $20; Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
746** | No. 74 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
38642** | No. 75 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
39541** | No. 76 | Advanced Trading Reward $50; Leaderboard Cash Reward $20 |
757** | No. 77 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
39383** | No. 78 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
39126** | No. 79 | Leaderboard Cash Reward $20 |
32972** | No. 80 | Leaderboard Cash Reward $20 |
37942** | No. 81 | Leaderboard Cash Reward $20 |
39439** | No. 82 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
37866** | No. 83 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38420** | No. 84 | Leaderboard Cash Reward $20 |
37680** | No. 85 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38109** | No. 86 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38790** | No. 87 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38287** | No. 88 | Leaderboard Cash Reward $20 |
37815** | No. 89 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38472** | No. 90 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38897** | No. 91 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
38584** | No. 92 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38416** | No. 93 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
38136** | No. 94 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38421** | No. 95 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38542** | No. 96 | Leaderboard Cash Reward $20 |
529** | No. 97 | Leaderboard Cash Reward $20 |
33088** | No. 98 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
39450** | No. 99 | Leaderboard Cash Reward $20 |
38925** | No. 100 | First-Trade Reward $20; Leaderboard Cash Reward $20 |
1** | — | First-Trade Reward $20 |
513** | — | First-Trade Reward $20 |
711** | — | First-Trade Reward $20 |
1307** | — | First-Trade Reward $20 |
34591** | — | First-Trade Reward $20 |
34613** | — | First-Trade Reward $20 |
37527** | — | First-Trade Reward $20 |
37795** | — | First-Trade Reward $20 |
37886** | — | First-Trade Reward $20 |
38050** | — | First-Trade Reward $20 |
38212** | — | First-Trade Reward $20 |
38219** | — | First-Trade Reward $20 |
38282** | — | First-Trade Reward $20 |
38356** | — | First-Trade Reward $20 |
38425** | — | First-Trade Reward $20 |
38552** | — | First-Trade Reward $20 |
38633** | — | First-Trade Reward $20 |
38674** | — | First-Trade Reward $20 |
38768** | — | First-Trade Reward $20 |
38867** | — | First-Trade Reward $20 |
38872** | — | First-Trade Reward $20 |
39011** | — | First-Trade Reward $20 |
39034** | — | First-Trade Reward $20 |
39218** | — | First-Trade Reward $20 |
39229** | — | First-Trade Reward $20 |
39273** | — | First-Trade Reward $20 |
39360** | — | First-Trade Reward $20 |
39389** | — | First-Trade Reward $20 |
39401** | — | First-Trade Reward $20 |
39408** | — | First-Trade Reward $20 |
39413** | — | First-Trade Reward $20 |
39426** | — | First-Trade Reward $20 |
39429** | — | First-Trade Reward $20 |
39441** | — | First-Trade Reward $20 |
39442** | — | First-Trade Reward $20 |
39444** | — | First-Trade Reward $20 |
39445** | — | First-Trade Reward $20 |
39446** | — | First-Trade Reward $20 |
39446** | — | First-Trade Reward $20 |
39453** | — | First-Trade Reward $20 |
39455** | — | First-Trade Reward $20 |
39456** | — | First-Trade Reward $20 |
39463** | — | First-Trade Reward $20 |
39467** | — | First-Trade Reward $20 |
39469** | — | First-Trade Reward $20 |
39472** | — | First-Trade Reward $20 |
39473** | — | First-Trade Reward $20 |
39473** | — | First-Trade Reward $20 |
39473** | — | First-Trade Reward $20 |
39474** | — | First-Trade Reward $20 |
39477** | — | First-Trade Reward $20 |
39481** | — | First-Trade Reward $20 |
39482** | — | First-Trade Reward $20 |
39488** | — | First-Trade Reward $20 |
39493** | — | First-Trade Reward $20 |
39496** | — | First-Trade Reward $20 |
39500** | — | First-Trade Reward $20 |
39502** | — | First-Trade Reward $20 |
39514** | — | First-Trade Reward $20 |
39517** | — | First-Trade Reward $20 |
39525** | — | First-Trade Reward $20 |
39529** | — | First-Trade Reward $20 |
39535** | — | First-Trade Reward $20 |
39536** | — | First-Trade Reward $20 |
39537** | — | First-Trade Reward $20 |
39537** | — | First-Trade Reward $20 |
39544** | — | First-Trade Reward $20 |
39545** | — | First-Trade Reward $20 |
39553** | — | First-Trade Reward $20 |
39558** | — | First-Trade Reward $20 |
39558** | — | First-Trade Reward $20 |
39570** | — | First-Trade Reward $20 |
39570** | — | First-Trade Reward $20 |
39576** | — | First-Trade Reward $20 |
39584** | — | First-Trade Reward $20 |
39588** | — | First-Trade Reward $20 |
39589** | — | First-Trade Reward $20 |
39591** | — | First-Trade Reward $20 |
39610** | — | First-Trade Reward $20 |
1. Event Period
2026.07.31 00:00:00 – 2026.08.29 00:00:00 (UTC+8, 30 days total)
Registration here: https://www.matrixport.com/h5/activity/us-stock-trade
2. Eligible Participants
This event is open only to KYC-verified BIT US stock users, and registration must be completed during the event period to participate — deposits and trades made before registration will not count toward event rewards or the leaderboard.
Rewards and rankings are based on eligible trading volume. Securities trading involves risk. Please trade responsibly and do not trade solely to increase your trading volume, improve your ranking, or earn rewards.
3. Event Rewards
Double Trading Bonus — Earn Up to $70
Reward | Requirement (after registering during the event period) | Slots |
First Trade Bonus – $20 | Deposit at least $1,000 net, and complete a first single US stock trade over $1,000 | First 500 qualifying users, first-come, first-served |
Advanced Trading Bonus – $50 | Reach $100,000 in cumulative US stock trading volume (unlimited number of trades) | First 200 qualifying users, first-come, first-served |
Note: The First Trade Bonus requires a single transaction over $1,000; cumulative trades do not qualify.
US Stock Leaderboard — Share a $30,000 Prize Pool + Physical Prizes
After registering during the event period, compete on the leaderboard by personal valid trading volume. The top 3 also win exclusive physical prizes:
Rank | Event Reward |
1st | 20% of prize pool + iPhone 17 Pro Max |
2nd | 15% of prize pool + DJI Mini 5 Pro |
3rd | 10% of prize pool + Meta AI Smart Glasses |
4th–10th | Share 18% of prize pool equally |
11th–20th | Share 12% of prize pool equally |
21st–50th | Share 15% of prize pool equally |
51st–100th | Share 10% of prize pool equally |
The prize pool unlocks progressively based on total platform-wide trading volume during the event:
Prize Pool ($) | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Total Trading Volume | 600M | 850M | 950M | 1,050M | 1,200M |
Note: Cash rewards for the top 3 are not subject to a trading volume requirement. Physical prizes (iPhone / drone / AI smart glasses) require users, after registering during the event period, to reach a personal trading volume of $10,000,000, and can also be redeemed for cash instead (iPhone 17 Pro Max: $1,000, DJI Mini 5 Pro: $600, Meta AI Smart Glasses: $350). Choosing the cash option means forfeiting the physical prize, and this choice is final once confirmed.
4. Eligibility Requirements
- Users must complete BIT US stock account opening and identity verification (KYC), and maintain an account in normal standing (not frozen, restricted, or closed), to participate and receive rewards;
- The same ID document, phone number, device, IP address, or trading account will be treated as the same user. Users found engaging in fraudulent registration, multi-account coordination, self-trading, wash trading, or other rule violations to claim rewards will be disqualified, have rewards clawed back, and may face further legal action;
- This event is open only to users eligible for BIT services; users in regions restricted by local laws and regulations may not be able to participate;
- Rewards from this event cannot be combined with rewards from other concurrent promotions for the same user behavior (e.g., deposits, trades); if a user qualifies for multiple promotions, only the reward with the highest value will be paid.
5. Qualification Rules
- Trading volume is calculated based on US stock buy and sell transactions completed by users after registering during the event period ($). For repeated same-day buy/sell activity on the same security, only the larger one-sided volume counts. Only transactions of $100 or more count toward valid trading volume;
- The First Trade Bonus requires the first trade completed by a user after registering during the event period to be a single transaction over $1,000; cumulative trades totaling $1,000 do not qualify, and only completed (executed) orders count — not order value;
- The First Trade Bonus and Advanced Trading Bonus can be earned together;
- All event data and results are based on BIT's backend system records. Leaderboard data may be delayed; final results will be confirmed after the event ends.
6. Reward Distribution
- The First Trade Bonus, Advanced Trading Bonus, and leaderboard rewards will be calculated and credited to users' accounts within T+14 business days after the event ends;
- Winners of physical prizes (iPhone / drone / AI smart glasses) must contact BIT Customer Support within 15 business days of the winner announcement to confirm their preferred redemption method (physical prize or cash). If not confirmed within this period, BIT reserves the right to issue the cash equivalent or disqualify the winner from the reward;
- Any disputes regarding the leaderboard or reward distribution must be raised with Customer Support within 7 business days after the event ends; requests after this period will not be accepted.
7. Risk Disclosure & Compliance
- Rewards under this event are provided solely as promotional benefits and do not constitute investment advice, securities recommendations, investment commitments, or a guarantee of returns;
- Securities trading involves risk, and prices may rise or fall. Please trade responsibly based on your own risk tolerance, and do not trade solely to improve your ranking or earn rewards;
- Cash rewards, cash equivalents for physical prizes, and stock rewards may constitute taxable income; any applicable taxes are the sole responsibility of the user;
- BIT may adjust, modify, suspend, or terminate this event at any time due to regulatory requirements, market conditions, system issues, or other force majeure events, and may do so without further notice;
- BIT reserves the final right of interpretation for this event to the extent permitted by law.